模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目状态 |
进度计划模块 | 计划ID,计划名称,计划类型,计划开始时间,计划结束时间,计划状态 |
进度监测模块 | 监测ID,监测名称,监测类型,监测时间,监测地点,监测结果 |
成本管理 | 成本ID,成本名称,成本类型,成本金额,成本日期,成本负责人 |
资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,资源数量,资源使用时间,资源状态 |
风险管理 | 风险ID,风险名称,风险类型,风险级别,风险责任人,风险预防措施 |
质量管理 | 质量ID,质量名称,质量类型,质量责任人,质量检测方法,质量检测结果 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,供应商类型,联系人,联系方式,供应商评价 |
勘察设计模块 | 勘察设计ID,勘察设计名称,勘察设计类别,勘察设计截至时间,勘察设计负责人 |
施工管理 | 施工ID,施工名称,施工类型,施工人员名单,施工开始时间,施工结束时间 |
供应链管理 | 订单ID,订单名称,供应商名称,订单数量,订单状态,交付日期 |
安全管理 | 安全ID,安全名称,安全类型,安全责任人,安全考核 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备数量,设备状态,设备使用时间 |
财务管理 | 财务ID,财务名称,财务类型,收支金额,收支时间,财务流水号 |
人力资源管理 | 人力资源ID,人力资源名称,人力资源类型,招聘信息,人员档案,培训计划 |
购地管理 | 土地信息ID,土地编号,面积,价格,土地所在地 |
合同管理 | 合同ID,合同名称,合同类型,签约方,签署时间,合同金额 |
竣工验收模块 | 竣工验收ID,验收名称,验收类型,验收时间,验收人员,验收结果 |
维修保养模块 | 维修保养ID,设备名称,设备编号,维修保养内容,维修保养时间,维修保养人员 |
日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作内容,操作结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |